LTM Racing
Specialized Spring Classics
Amigosdelciclismo.com. Todo el ciclismo a un click
  Encuentra aquí lo que buscas:
Loading
Amigosdelciclismo.com tu página de inicio  Tu página de inicio Entra y participa en nuestro foro  FORO
Suscríbete a nuestra lista de correo  Lista de correo Suscríbete a nuestro boletín semanal gratuito  Boletín
Su publicidad en Amigosdelciclismo.com  Publicidad RSS Facebook  
 

Portada

Noticias

Artículos
Ciclismo urbano
El tiempo
Marchas
Material y bicicletas
Mecánica
Monográficos
Rutas y viajes

Carta abierta
Contactos
Mercadillo
Opina!

Perfils


Golpedepedal

Canturias Maraton

¡Recibe nuestro boletín!






      Amigosdelciclismo.com > Noticias

Noticia

Contador y Froome, en la preinscripción de la Vuelta, pero no Schleck 31/07/2012 - Redacción / JG

Contador y Froome, en la preinscripción de la Vuelta, pero no Schleck

[Comentarios: 0]

El madrileño Alberto Contador, al frente del Saxo Bank, y el británico Chris Froome, liderando el Sky, aparecen en la preinscripción, de la próxima Vuelta a España, que comenzará el 18 de agosto en Pamplona, y que ha oficializado Unipublic.

En la misma no figura, como había adelantado su director, el luxemburgués Andy Schleck, debido a la fractura que sufrió en el sacro a principios de junio en la Dauphinè Liberè, y de la que no está completamente recuperado.

El último ganador de la Vuelta, Juan José Cobo, aparece al frente del Movistar, que podría incluir a Alejandro Valverde. Igualmente, la Vuelta contará con la participación de otros grandes ciclistas como el checo Roman Kreuziger del Astana Pro Team, el español Igor Antón Hernández del Euskatel Euskadi, el italiano Damiano Cunego del Lampre-ISD o el español Joaquín Rodríguez Oliver del Katusha Team ruso.

AG2R LA MONDIALE (FRA)	 	
 	1	ROCHE Nicolas	IRL	
 	2	BELLETTI Manuel	ITA	
 	3	BOUET Maxime	FRA	
 	4	GADRET John	FRA	
 	5	GEORGES Sylvain	FRA	
 	6	KADRI Blel	FRA	
 	7	MONDORY Lloyd	FRA	
 	8	NOCENTINI Rinaldo	ITA	
 	9	RIBLON Christophe	FRA	
 	R1	GASTAUER Ben	LUX	
 	R2	CHEREL Mikael	FRA	
 	R3	LEMARCHAND Romain	FRA	
 	R4	PERGET Mathieu	FRA	
 	 	 	 	
ANDALUCIA (ESP)	 	
 	1	PALOMARES VILLAPLANA Adrian	ESP	
 	2	RAMIREZ ABEJA Javier	ESP	
 	3	ROSENDO PRADO Jesus	ESP	
 	4	CESAR VELOSO Gustavo	ESP	
 	5	TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente	ESP	
 	6	LOBATO DEL VALLE Juan Jose	ESP	
 	7	CABELLO BAENA Antonio	ESP	
 	8	CHACON Javier	ESP	
 	9	RUIZ PINTO Eloy	ESP	
 	R1	LECHUGA RODRIGUEZ Pablo	ESP	
 	R2	SIMON CASULLERAS Jordi	ESP	
 	R3	CANO Jose Luis	ESP	
 	R4	CARRASCO GARCIA Sergio	ESP	
 	 	 	 	
ASTANA PRO TEAM (KAZ)	 	
 	1	KREUZIGER Roman	CZE	
 	2	KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm	SWE	
 	3	DYACHENKO Alexsandr	KAZ	
 	4	BAZAYEV Assan	KAZ	
 	5	GASPAROTTO Enrico	ITA	
 	6	SEELDRAEYERS Kevin	BEL	
 	7	SILIN Egor	RUS	
 	8	TIRALONGO Paolo	ITA	
 	9	ZEITS Andrey	KAZ	
 	R1	RENEV Sergey	KAZ	
 	R2	PETROV Evgeny	RUS	
 	R3	IGLINSKIY Maxim	KAZ	
 	R4	KASHECHKIN Andrey	KAZ	
 	 	 	 	
BMC RACING TEAM (USA)	 	
 	1	BALLAN Alessandro	ITA	
 	2	BOOKWALTER Brent	USA	
 	3	CUMMINGS Stephen	GBR	
 	4	EIJSSEN Yannick	BEL	
 	5	GILBERT Philippe	BEL	
 	6	LODEWYCK Klaas	BEL	
 	7	MOINARD Amaël	FRA	
 	8	MORABITO Steve	SUI	
 	9	SANTAMBROGIO Mauro	ITA	
 	R1	PINOTTI Marco	ITA	
 	R2	HUSHOVD Thor	NOR	
 	R3	WYSS Danilo	SUI	
 	R4	BLYTHE Adam	GBR	
 	 	 	 	
CAJA RURAL (ESP)	 	
 	1	CARDOSO Manuel Antonio Leal	POR	
 	2	GALDOS ALONSO Aitor	ESP	
 	3	ARAMENDIA LORENTE Javier Francisco	ESP	
 	4	BROCO Hernani	POR	
 	5	PIEDRA PEREZ Antonio	ESP	
 	6	GARCIA Marcos	ESP	
 	7	DE LA FUENTE RASILLA David	ESP	
 	8	CARDOSO Andre Fernando S. Martins	POR	
 	9	ANDONOV PETROV Danail	BUL	
 	R1	FERRARI Fabricio	URU	
 	R2	DE LA CRUZ MELGAREJO David	ESP	
 	R3	MOYANO Enzo	ARG	
 	R4	BRAVO OIARBIDE Garikoitz	ESP	
 	 	 	 	
COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE (FRA)	 	
 	1	BAGOT Yohan	FRA	
 	2	BARLE Florent	FRA	
 	3	BUFFAZ Mickaël	FRA	
 	4	DUQUE Leonardo Fabio	COL	
 	5	GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz	ESP	
 	6	MATE MARDONES Luis Angel	ESP	
 	7	MOLARD Rudy	FRA	
 	8	MONCOUTIE David	FRA	
 	9	SIJMENS Nico	BEL	
 	R1	VALENTIN Tristan	FRA	
 	R2	VOGONDY Nicolas	FRA	
 	R3	LABBE Arnaud	FRA	
 	R4	MONIER Damien	FRA	
 	 	 	 	
EUSKALTEL - EUSKADI (ESP)	 	
 	1	ANTON HERNANDEZ Igor	ESP	
 	2	CAZAUX Pierre	FRA	
 	3	SICARD Romain	FRA	
 	4	MINGUEZ AYALA Miguel	ESP	
 	5	VELASCO MURILLO Ivan	ESP	
 	6	TXURRUKA Amets	ESP	
 	7	VERDUGO MARCOTEGUI Gorka	ESP	
 	8	LANDA MEANA Mikel	ESP	
 	9	OROZ UGALDE Juan Jose	ESP	
 	R1	GARCIA AMBROA Ricardo	ESP	
 	R2	ASTARLOZA CHAURREAU Mikel	ESP	
 	R3	PEREZ LEZAUN Alan	ESP	
 	R4	PEREZ MORENO Ruben	ESP	
 	 	 	 	
FDJ-BIG MAT (FRA)	 	
 	1	JEANNESSON Arnold	FRA	
 	2	BONNET William	FRA	
 	3	BOUCHER David	FRA	
 	4	BOUHANNI Nacer	FRA	
 	5	COURTEILLE Arnaud	FRA	
 	6	SOUPE Geoffrey	FRA	
 	7	PAURIOL Rémi	FRA	
 	8	ROLLIN Dominique	CAN	
 	9	VAUGRENARD Benoît	FRA	
 	R1	RASCH Gabriel	NOR	
 	R2	FEDRIGO Pierrick	FRA	
 	R3	GERARD Arnaud	FRA	
 	R4	GESLIN Anthony	FRA	
 	 	 	 	
GARMIN-SHARP (USA)	 	
 	1	DEKKER Thomas	NED	
 	2	FERNANDEZ Koldo	ESP	
 	3	FISCHER Murilo Antonio	BRA	
 	4	LE MEVEL Christophe	FRA	
 	5	PETERSON Thomas	USA	
 	6	ROSSELER Sébastien	BEL	
 	7	TALANSKY Andrew	USA	
 	8	VANMARCKE Sep	BEL	
 	9	VAN SUMMEREN Johan	BEL	
 	R1	KREDER Raymond	NED	
 	R2	KREDER Michel	NED	
 	R3	WEGMANN Fabian	GER	
 	R4	MAASKANT Martijn	NED	
 	 	 	 	
KATUSHA TEAM (RUS)	 	
 	1	RODRIGUEZ OLIVER Joaquin	ESP	
 	2	BRUTT Pavel	RUS	
 	3	FLORENCIO CABRE Xavier	ESP	
 	4	IGNATENKO Petr	RUS	
 	5	LOSADA ALGUACIL Alberto	ESP	
 	6	MENCHOV Denis	RUS	
 	7	MORENO FERNANDEZ Daniel	ESP	
 	8	SMUKULIS Gatis	LAT	
 	9	VICIOSO ARCOS Angel	ESP	
 	R1	CARUSO Giampaolo	ITA	
 	R2	ISAICHEV Vladimir	RUS	
 	R3	IGNATYEV Mikhail	RUS	
 	R4	PAOLINI Luca	ITA	
 	 	 	 	
LAMPRE - ISD (ITA)	 	
 	1	ANACONA GOMEZ Winner	COL	
 	2	CUNEGO Damiano	ITA	
 	3	CIMOLAI Davide	ITA	
 	4	KOSTYUK Denys	UKR	
 	5	KVACHUK Oleksandr	UKR	
 	6	NIEMIEC Przemyslaw	POL	
 	7	MARZANO Marco	ITA	
 	8	POSSONI Morris	ITA	
 	9	VIGANO Davide	ITA	
 	R1	LLOYD Matthew	AUS	
 	R2	BUTS Vitaliy	UKR	
 	R3	KRIVTSOV Dmytro	UKR	
 	R4	GRAZIATO Massimo	ITA	
 	 	 	 	
LIQUIGAS-CANNONDALE (ITA)	 	
 	1	CAPECCHI Eros	ITA	
 	2	DA DALTO Mauro	ITA	
 	3	DALL´ANTONIA Tiziano	ITA	
 	4	MARANGONI Alan	ITA	
 	5	PATERSKI Maciej	POL	
 	6	RATTO Daniele	ITA	
 	7	SALERNO Cristiano	ITA	
 	8	SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José	COL	
 	9	VIVIANI Elia	ITA	
 	R1	AGNOLI Valerio	ITA	
 	R2	BODNAR Maciej	POL	
 	R3	OSS Daniel	ITA	
 	R4	SABATINI Fabio	ITA	
 	 	 	 	
LOTTO BELISOL TEAM (BEL)	 	
 	1	DE CLERCQ Bart	BEL	
 	2	DEBUSSCHERE Jens	BEL	
 	3	HANSEN Adam	AUS	
 	4	MEERSMAN Gianni	BEL	
 	5	REYNES MIMO Vicente	ESP	
 	6	VAN DE WALLE Jurgen	BEL	
 	7	VAN DEN BROECK Jurgen	BEL	
 	8	VAN LEIJEN Joost	NED	
 	9	WILLEMS Frederik	BEL	
 	R1	DE HAES Kenny	BEL	
 	R2	DOCKX Gert	BEL	
 	R3	KAISEN Olivier	BEL	
 	R4	NEYENS Maarten	BEL	
 	 	 	 	
MOVISTAR TEAM (ESP)	 	
 	1	COBO ACEBO Juan Jose	ESP	
 	2	CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN	ESP	
 	3	INTXAUSTI ELORRIAGA Benat	ESP	
 	4	KIRYIENKA Vasili	BLR	
 	5	LASTRAS GARCIA Pablo	ESP	
 	6	MORENO BAZAN Javier	ESP	
 	7	QUINTANA ROJAS Nairo Alexander	COL	
 	8	ROJAS GIL Jose Joaquin	ESP	
 	9	VENTOSO ALBERDI Francisco José	ESP	
 	R1	VALVERDE BELMONTE Alejandro	ESP	
 	R2	ARROYO DURAN David	ESP	
 	R3	BRUSEGHIN Marzio	ITA	
 	R4	LOPEZ David	ESP	
 	 	 	 	
OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (BEL)	 	
 	1	CATALDO Dario	ITA	
 	2	DEVENYNS Dries	BEL	
 	3	DE WEERT Kevin	BEL	
 	4	PAUWELS Serge	BEL	
 	5	PINEAU Jérôme	FRA	
 	6	RABON Frantisek	CZE	
 	7	STEEGMANS Gert	BEL	
 	8	STYBAR Zdenek	CZE	
 	9	VANDEWALLE Kristof	BEL	
 	R1	MARTIN Tony	GER	
 	R2	BOONEN Tom	BEL	
 	R3	KEISSE Iljo	BEL	
 	R4	VAN KEIRSBULCK Guillaume	BEL	
 	 	 	 	
ORICA GREENEDGE (AUS)	 	
 	1	CLARKE Simon	AUS	
 	2	DAVIS Allan	AUS	
 	3	DEAN Julian	NZL	
 	4	DOCKER Mitchell	AUS	
 	5	MEYER Cameron	AUS	
 	6	MEYER Travis	AUS	
 	7	SULZBERGER Wesley	AUS	
 	8	TEKLEHAYMANOT Daniel	ERI	
 	9	WEENING Pieter	NED	
 	R1	HOWARD Leigh	AUS	
 	R2	MEIER Christian	CAN	
 	R3	O´GRADY Stuart	AUS	
 	R4	VAITKUS Tomas	LTU	
 	 	 	 	
RABOBANK CYCLING TEAM (NED)	 	
 	1	BOOM Lars	NED	
 	2	BRESCHEL Matti	DEN	
 	3	CLEMENT Stef	NED	
 	4	TEN DAM Laurens	NED	
 	5	GARATE Juan Manuel	ESP	
 	6	GESINK Robert	NED	
 	7	MOLLEMA Bauke	NED	
 	8	NIERMANN Grischa	GER	
 	9	VAN WINDEN Dennis	NED	
 	R1	BARREDO LLAMAZALES Carlos	ESP	
 	R2	MARTENS Paul	GER	
 	R3	SLAGTER Tom Jelte	NED	
 	R4	KRUIJSWIJK Steven	NED	
 	 	 	 	
RADIOSHACK-NISSAN (LUX)	 	
 	1	BAKELANTS Jan	BEL	
 	2	BENNATI Daniele	ITA	
 	3	BUSCHE Matthew	USA	
 	4	DIDIER Laurent	LUX	
 	5	GERDEMANN Linus	GER	
 	6	HERMANS Ben	BEL	
 	7	IRIZAR ARANBURU Markel	ESP	
 	8	MACHADO Tiago	POR	
 	9	MONFORT Maxime	BEL	
 	R1	NIZZOLO Giacomo	ITA	
 	R2	RAST Grégory	SUI	
 	R3	ROULSTON Hayden	NZL	
 	R4	WAGNER Robert	GER	
 	 	 	 	
SKY PROCYCLING (GBR)	 	
 	1	FROOME Christopher	GBR	
 	2	FLECHA GIANNONI Juan Antonio	ESP	
 	3	HENAO MONTOYA Sergio Luis	COL	
 	4	NORDHAUG Lars Petter	NOR	
 	5	PATE Danny	USA	
 	6	STANNARD Ian	GBR	
 	7	SWIFT Ben	GBR	
 	8	URAN URAN Rigoberto	COL	
 	9	ZANDIO ECHAIDE Xabier	ESP	
 	R1	HUNT Jeremy	GBR	
 	R2	LÖVKVIST Thomas	SWE	
 	R3	PORTE Richie	AUS	
 	R4	PUCCIO Salvatore	ITA	
 	 	 	 	
TEAM ARGOS - SHIMANO (NED)	 	
 	1	DEGENKOLB John	GER	
 	2	GESCHKE Simon	GER	
 	3	FRÖHLINGER Johannes	GER	
 	4	GENIEZ Alexandre	FRA	
 	5	JI Cheng	CHN	
 	6	DAMUSEAU Thomas	FRA	
 	7	HUPOND Thierry	FRA	
 	8	DUMOULIN Tom	NED	
 	9	DE KORT Koen	NED	
 	R1	DOI Yukihiro	JPN	
 	R2	KLUGE Roger	GER	
 	R3	DE BACKER Bert	BEL	
 	R4	LUDVIGSSON Tobias	SWE	
 	 	 	 	
TEAM SAXO BANK (DEN)	 	
 	1	CONTADOR VELASCO Alberto	ESP	
 	2	NOVAL GONZALEZ Benjamin	ESP	
 	3	NAVARRO GARCIA Daniel	ESP	
 	4	HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus	ESP	
 	5	SÖRENSEN Nicki	DEN	
 	6	MAJKA Rafal	POL	
 	7	PAULINHO Sergio Miguel Moreira	POR	
 	8	PIRES Bruno	POR	
 	9	TOSATTO Matteo	ITA	
 	R1	SÖRENSEN Chris Anker	DEN	
 	R2	MORKOV Michael	DEN	
 	R3	GUSTOV Volodymir	UKR	
 	R4	CHRISTENSEN Mads	DEN	
 	 	 	 	
VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (NED)	
 	1	DE GENDT Thomas	BEL	
 	2	HOOGERLAND Johnny	NED	
 	3	LAGUTIN Sergey	UZB	
 	4	LIGTHART Pim	NED	
 	5	LINDEMAN Bertjan	NED	
 	6	MOL Wouter	NED	
 	7	RUIJGH Rob	NED	
 	8	VALLS Rafael	ESP	
 	9	VEUCHELEN Frederik	BEL	
 	R1	KEIZER Martijn	NED	
 	R2	LAMMERTINK Maurits	NED	
 	R3	MARCZYNSKI Tomasz	POL	
 	R4	NOVIKOV Nikita	RUS	


Cortesía RFEC.

© Amigosdelciclismo.com

 Publicidad:

Comentarios

Añadir un comentario
Nombre:
Título del comentario:
Valoración:
Comentario:

Importante: Por favor, usa un lenguaje apropiado. Todos los comentarios son revisados y pueden ser borrados si se consideran inoportunos u ofensivos. El autor de los comentarios es el único responsable de los mismos y si fuera necesario se avisará a las autoridades competentes. Tu dirección IP será almacenada pero no será publicada.


| Más noticias | Monográficos | Buscador | En tu web |

   
RECOMENDAMOS
Sportful

Santa Cruz Tallboy LTc

Tienda recomendada
ropa ciclismo
Ropa ciclismo

SOFTWARE GRATUITO

Utilízalo para generar perfiles GPS desde cualquier formato.

[Descargar]

OPINA!
Últimas opiniones:


Decathlon Rockrider 6.3

Kingbarcelona

Scott Spark 20

Hutchinson Python Air Light

SR Suntour XCR-RL


[Opina!]

MERCADILLO

Se vendé cuadro marca Trek madone 6

vendo dos cuadros de fibra de carbo

Ruedas CAMPAGNOLO EURUS 2013. 435€.

[Entrar]
  Su publicidad aquí | Contáctanos | Quiénes somos | Aviso legal
© Copyright 1996-2013, Amigosdelciclismo.com